Diagnóstico público de e-commerce · varredura em 28 de agosto de 2026
Resumo
O que está funcionando
- ✓ llms.txt (se presente) é auditado apenas por completude/llms.txt presente (# Fast Shop…) — registrado por completude; NENHUM engine principal lê llms.txt, não tratar como lever
- ✓ WAF presente sem bloquear bots legítimos (Googlebot etc.)UA×path (GET /): browser=200 googlebot=200 bingbot=200 gptbot=200 oai-searchbot=200 chatgpt-user=200 claudebot=200 claude-searchbot=200 claude-user=200 perplexitybot=200 perplexity-user=200 ccbot=200 meta-externalagent=200
- ✓ Crawlers verificados legítimos (Bing/IA) alcançam o site (não 403 no WAF)UA matrix: browser=200 googlebot=200 bingbot=200 gptbot=200 oai-searchbot=200 chatgpt-user=200 claudebot=200 claude-searchbot=200 claude-user=200 perplexitybot=200 perplexity-user=200 ccbot=200 meta-externalagent=200
Pontos críticos
- ✗ Toda página tem <title> presente Críticotitle presente em 2/3 URLs
- ✗ LCP dentro do alvo (lab e campo) CríticoLighthouse: https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=AVERAGE (p75=3941) | https://site.fastshop.com.br/apple — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=SLOW (p75=4398)
- ✗ Acesso de AI crawlers é governado intencionalmente no robots.txt Atençãorobots.txt sem NENHUMA diretiva para AI crawlers (GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, CCBot, meta-externalagent, Amazonbot, Applebot-Extended, Bytespider) — acesso de IA não governado (default-allow acidental)
Cobertura honesta: medimos 80 de 395 verificações do registro público. 27 verificações ficaram bloqueadas: parte aguarda acesso a dados privados (GA4, Search Console, VTEX) ou entrevista, parte depende de pré-condições de execução.
Problemas por página
Cada verificação reprovada, anotada na página onde foi observada e com a evidência literal capturada pelo probe. O título descreve o estado esperado; o ✗ indica que ele não foi atendido.
| Página | Verificação reprovada e evidência | Área | Severidade |
|---|---|---|---|
| Página de produto (PDP) https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p |
✗ LCP dentro do alvo (lab e campo)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=AVERAGE (p75=3941) | https://site.fastshop.com.br/apple — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=SLOW (p75=4398) | Qualidade Técnica do Site | Crítico |
| ✗ Schema de PDP tem campos obrigatórios (Product/Offer/AggregateRating/Review)PDP schema Product/Offer/AggregateRating: 2 de 3 campos | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ CLS dentro do alvo (sem layout shift perceptível)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — field CUMULATIVE_LAYOUT_SHIFT_SCORE=SLOW (p75=68) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field CUMULATIVE_LAYOUT_SHIFT_SCORE=SLOW (p75=76) | https://site.fastshop.com.br/apple — field CUMULATIVE_LAYOUT_SHIFT_SCORE=SLOW (p75=119) | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ INP dentro do alvo (responsividade à interação)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — field INTERACTION_TO_NEXT_PAINT=AVERAGE (p75=393) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field INTERACTION_TO_NEXT_PAINT=AVERAGE (p75=277) | https://site.fastshop.com.br/apple — field INTERACTION_TO_NEXT_PAINT=AVERAGE (p75=416) | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| Todas as páginas | ✗ Toda página tem <title> presentetitle presente em 2/3 URLs | Qualidade Técnica do Site | Crítico |
| ✗ Acesso de AI crawlers é governado intencionalmente no robots.txtrobots.txt sem NENHUMA diretiva para AI crawlers (GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, CCBot, meta-externalagent, Amazonbot, Applebot-Extended, Bytespider) — acesso de IA não governado (default-allow acidental) | Aquisição de Tráfego | Atenção | |
| ✗ Headers de cache/CDN corretos por tipo de páginahome Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate; cf-cache-status: ∅ | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ Registros de autenticação de e-mail (SPF/DKIM/DMARC) presentesSPF AUSENTE; DMARC AUSENTE; DKIM selector não descoberto (testados: google/default/k1/s1/selector1) | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ HSTS com max-age >= 1 ano, includeSubDomains e preloadStrict-Transport-Security: AUSENTE | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ Content-Security-Policy presente e não trivialmente permissivaContent-Security-Policy AUSENTE | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ Proteção contra clickjacking (X-Frame-Options ou frame-ancestors)X-Frame-Options: ∅; CSP frame-ancestors: false | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ <title> tem comprimento adequado (não truncado nem curto demais)title lens 0/108/16 (alvo 10–70 chars ≈ sem truncar na SERP) | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ Meta description está presentemeta description 2/3 URLs | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ Toda página tem exatamente um H1sem H1: https://site.fastshop.com.br/, https://site.fastshop.com.br/apple; mais de um H1: https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p (2); 0/3 URLs com exatamente 1 | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ Schema.org em JSON-LD está presente e é sintaticamente válidoJSON-LD presente+parseável em 2/3 URLs | Qualidade Técnica do Site | Atenção | |
| ✗ TTFB dentro do alvoLighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — field EXPERIMENTAL_TIME_TO_FIRST_BYTE=AVERAGE (p75=882) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field EXPERIMENTAL_TIME_TO_FIRST_BYTE=AVERAGE (p75=1284) | https://site.fastshop.com.br/apple — field EXPERIMENTAL_TIME_TO_FIRST_BYTE=AVERAGE (p75=1041) | Qualidade Técnica do Site | Atenção |
Busca por IA (GEO)
Como o ChatGPT, o Perplexity e as respostas de IA do Google conseguem descobrir, entender e citar esta loja, medido em 9 dimensões sobre as 32 verificações de GEO do registro.
Scorecard do funil
A jornada do comprador, etapa a etapa, com o que passou e o que reprovou em cada uma.
Atração
57- ✗Toda página tem <title> presentetitle presente em 2/3 URLs
- ✗Acesso de AI crawlers é governado intencionalmente no robots.txtrobots.txt sem NENHUMA diretiva para AI crawlers (GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, CCBot, meta-externalagent, Amazonbot, Applebot-Extended, Bytespider) — acesso de IA não governado (default-allow acidental)
- ✗Headers de cache/CDN corretos por tipo de páginahome Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate; cf-cache-status: ∅
- ✗Registros de autenticação de e-mail (SPF/DKIM/DMARC) presentesSPF AUSENTE; DMARC AUSENTE; DKIM selector não descoberto (testados: google/default/k1/s1/selector1)
- ✗<title> tem comprimento adequado (não truncado nem curto demais)title lens 0/108/16 (alvo 10–70 chars ≈ sem truncar na SERP)
- ✗Meta description está presentemeta description 2/3 URLs
- ✗Toda página tem exatamente um H1sem H1: https://site.fastshop.com.br/, https://site.fastshop.com.br/apple; mais de um H1: https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p (2); 0/3 URLs com exatamente 1
- ✗Schema.org em JSON-LD está presente e é sintaticamente válidoJSON-LD presente+parseável em 2/3 URLs
Consideração
9- ✗LCP dentro do alvo (lab e campo)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=AVERAGE (p75=3941) | https://site.fastshop.com.br/apple — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=SLOW (p75=4398)
- ✗CLS dentro do alvo (sem layout shift perceptível)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — field CUMULATIVE_LAYOUT_SHIFT_SCORE=SLOW (p75=68) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field CUMULATIVE_LAYOUT_SHIFT_SCORE=SLOW (p75=76) | https://site.fastshop.com.br/apple — field CUMULATIVE_LAYOUT_SHIFT_SCORE=SLOW (p75=119)
- ✗INP dentro do alvo (responsividade à interação)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — field INTERACTION_TO_NEXT_PAINT=AVERAGE (p75=393) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field INTERACTION_TO_NEXT_PAINT=AVERAGE (p75=277) | https://site.fastshop.com.br/apple — field INTERACTION_TO_NEXT_PAINT=AVERAGE (p75=416)
- ✗TTFB dentro do alvoLighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — field EXPERIMENTAL_TIME_TO_FIRST_BYTE=AVERAGE (p75=882) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field EXPERIMENTAL_TIME_TO_FIRST_BYTE=AVERAGE (p75=1284) | https://site.fastshop.com.br/apple — field EXPERIMENTAL_TIME_TO_FIRST_BYTE=AVERAGE (p75=1041)
- ✗Total Blocking Time dentro do alvoLighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — total-blocking-time=0.03 (2,940 ms) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — total-blocking-time=0.17 (1,340 ms) | https://site.fastshop.com.br/apple — total-blocking-time=0.06 (2,200 ms)
- ✗Reduzir JavaScript não utilizadoLighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — unused-javascript=0 (Est savings of 1,013 KiB) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — unused-javascript=0 (Est savings of 1,309 KiB) | https://site.fastshop.com.br/apple — unused-javascript=0 (Est savings of 1,178 KiB)
- ✗Evitar payloads de rede enormes (peso total da página)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — total-byte-weight=0.5 (Total size was 8,005 KiB) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — total-byte-weight=0.5 (Total size was 4,622 KiB) | https://site.fastshop.com.br/apple — total-byte-weight=0.5 (Total size was 4,037 KiB)
- ✗Reduzir tempo de execução/bootup de JavaScriptLighthouse: https://site.fastshop.com.br/ — bootup-time=0 (7.7 s); mainthread-work-breakdown=0 (11.2 s) | https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — bootup-time=0 (5.0 s); mainthread-work-breakdown=0 (7.0 s) | https://site.fastshop.com.br/apple — bootup-time=0 (5.8 s); mainthread-work-breakdown=0 (8.4 s)
Compra
29- ✗HSTS com max-age >= 1 ano, includeSubDomains e preloadStrict-Transport-Security: AUSENTE
- ✗Content-Security-Policy presente e não trivialmente permissivaContent-Security-Policy AUSENTE
- ✗Proteção contra clickjacking (X-Frame-Options ou frame-ancestors)X-Frame-Options: ∅; CSP frame-ancestors: false
- ✗Subresource Integrity (SRI) em scripts de terceirosterceiros sem SRI: io.vtex.com.br, cdn.cookielaw.org, selo.compreconfie.com.br, secure.trust-provider.com · com SRI: 0
- ✗X-Content-Type-Options nosniff presenteX-Content-Type-Options: AUSENTE
- ✗Referrer-Policy restritivo definidoReferrer-Policy: AUSENTE
- ✗Permissions-Policy restringe APIs sensíveis do browserPermissions-Policy: AUSENTE
- ✗Isolamento cross-origin (COOP/COEP/CORP) configuradosem COOP/COEP/CORP — isolamento cross-origin ausente
Retenção
não medidoNenhuma verificação desta etapa pôde ser medida só com dados públicos.
Correções ao alcance
Verificações reprovadas que o time de implementação resolve sem depender do cliente ou de terceiros, em ordem de severidade. Cada título descreve o estado esperado que hoje não é atendido.
- Crítico✗ Toda página tem <title> presentetitle presente em 2/3 URLs
- Crítico✗ LCP dentro do alvo (lab e campo)Lighthouse: https://site.fastshop.com.br/fritadeira-air-fryer-dual-com-9-litros-de-capacidade-metal-ariete-4625-com-cesto-duplo---00c46250-ir00c46250pix_prd/p — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=AVERAGE (p75=3941) | https://site.fastshop.com.br/apple — field LARGEST_CONTENTFUL_PAINT_MS=SLOW (p75=4398)
- Atenção✗ Acesso de AI crawlers é governado intencionalmente no robots.txtrobots.txt sem NENHUMA diretiva para AI crawlers (GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, CCBot, meta-externalagent, Amazonbot, Applebot-Extended, Bytespider) — acesso de IA não governado (default-allow acidental)
- Atenção✗ Headers de cache/CDN corretos por tipo de páginahome Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate; cf-cache-status: ∅
- Atenção✗ HSTS com max-age >= 1 ano, includeSubDomains e preloadStrict-Transport-Security: AUSENTE
- Atenção✗ Content-Security-Policy presente e não trivialmente permissivaContent-Security-Policy AUSENTE
- Atenção✗ Proteção contra clickjacking (X-Frame-Options ou frame-ancestors)X-Frame-Options: ∅; CSP frame-ancestors: false
- Atenção✗ <title> tem comprimento adequado (não truncado nem curto demais)title lens 0/108/16 (alvo 10–70 chars ≈ sem truncar na SERP)
Catálogo
Mais vendidos do catálogo público, de um catálogo com 83.891 itens.







Identidade de marca
“Cuidar do cliente por toda a vida”
#0000EE#189E19#000000#FFFFFF#303030Acolhedor, prático e confiável, com foco em facilitar o dia a dia do cliente através de tecnologia e conveniência
Próximo passo
Isto é só a parte pública.
Este relatório usou apenas o que qualquer visitante consegue observar de fora: páginas públicas, dados estruturados, sinais de crawler e testes de navegador. O diagnóstico completo conecta GA4, Search Console e a plataforma da loja para medir o funil real, achar onde a receita escapa e dimensionar cada correção em reais.
Falar com a deco.cx